Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 30.04.2026, 10:46:16 | 12,15060522 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 10:46:16 | 0,13237075 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 10:46:16 | 0,26611809 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 10:46:16 | 0,16943622 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 10:46:16 | 0,13444698 | 0,0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 10:46:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30.04.2026, 10:46:15 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x043a5587 | 30.04.2026, 10:46:15 | 0OKB | 0,00000286 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 10:46:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026, 10:46:14 | 0OKB | 0,00005218 | |||||
deposit | 30.04.2026, 10:46:14 | 0,09169247 | 0,0000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 10:46:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 10:46:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 10:46:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 10:46:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 10:46:10 | 0,00000346 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 10:46:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 10:46:09 | 0,13833193 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 10:46:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 30.04.2026, 10:46:08 | 0OKB | 0,00000267 |
