Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 03:51:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 30.04.2026, 03:51:28 | 0OKB | 0,00000788 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 03:51:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 03:51:27 | 0,0999865 | 0,00000086 | |||||
0xbd89f0f1 | 30.04.2026, 03:51:27 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 03:51:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 30.04.2026, 03:51:26 | 0OKB | 0,0000157 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 03:51:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 03:51:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30.04.2026, 03:51:24 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 03:51:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 03:51:23 | 0,246517 | 0,00001435 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 03:51:23 | 0OKB | 0,0000157 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 03:51:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 30.04.2026, 03:51:22 | 0OKB | 0,00000121 | |||||
refund | 30.04.2026, 03:51:22 | 0OKB | 0,00000317 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 03:51:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 03:51:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 30.04.2026, 03:51:20 | 0OKB | 0,00001062 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 03:51:20 | 0OKB | 0,0000095 |
