
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,51M $0,0015127 | -10,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$1,65M $0,0016534 | +61,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$282,11K $0,00028215 | -6,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$815,41K $0,00081543 | +2,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$156,60K $0,0001566 | -1,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$29,28M $516,87 | +3,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$1,10M $0,0011011 | -8,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$24,18M $0,024188 | +3,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$17,30M $0,017316 | +2,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$4,46M $0,028491 | -1,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$586,05K $0,00058613 | +16,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$130,26M $0,15893 | +1,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$598,70K $0,00059871 | +24,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$254,11K $0,00025412 | -22,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$1,41M $0,0014174 | +4,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. |
Вопрос-ответ
Стабильное
