Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 11:35:15 | 19 | 1.009.949 %2,53 | 2,35 | 0,00000238 | 0,00000178 | ||
01.05.2026 11:35:14 | 21 | 2.087.338 %5,22 | 42,59 | 0,00008891 | 0,0000037 | ||
01.05.2026 11:35:13 | 18 | 571.280 %1,43 | 2,69 | 0,00000153 | 0,00000102 | ||
01.05.2026 11:35:12 | 11 | 2.149.057 %5,38 | 453,43 | 0,00097445 | 0,00000387 | ||
01.05.2026 11:35:11 | 12 | 13.720.983 %34,31 | 1,95 | 0,00002677 | 0,00002404 | ||
01.05.2026 11:35:10 | 15 | 1.031.410 %2,58 | 70,99 | 0,00007322 | 0,00000182 | ||
01.05.2026 11:35:09 | 10 | 662.129 %1,66 | 40,66 | 0,00002692 | 0,00000118 | ||
01.05.2026 11:35:08 | 27 | 3.325.154 %8,32 | 595,65 | 0,00198064 | 0,00000594 | ||
01.05.2026 11:35:07 | 8 | 447.554 %1,12 | 1,83 | 0,00000082 | 0,0000008 | ||
01.05.2026 11:35:07 | 11 | 589.545 %1,48 | 3,32 | 0,00000195 | 0,00000107 | ||
01.05.2026 11:35:06 | 11 | 337.795 %0,85 | 1,84 | 0,00000062 | 0,00000062 | ||
01.05.2026 11:35:05 | 43 | 6.758.359 %16,9 | 408,03 | 0,00275765 | 0,00001235 | ||
01.05.2026 11:35:00 | 16 | 1.107.407 %2,77 | 2,77 | 0,00000307 | 0,00000211 | ||
01.05.2026 11:35:00 | 9 | 195.421 %0,49 | 1,93 | 0,00000037 | 0,00000037 | ||
01.05.2026 11:34:59 | 13 | 871.396 %2,18 | 3,35 | 0,00000292 | 0,00000169 | ||
01.05.2026 11:34:58 | 11 | 711.024 %1,78 | 2,4 | 0,0000017 | 0,00000139 | ||
01.05.2026 11:34:57 | 13 | 900.556 %2,26 | 2,99 | 0,00000269 | 0,00000178 | ||
01.05.2026 11:34:56 | 33 | 792.638 %1,99 | 2 | 0,00000158 | 0,00000158 | ||
01.05.2026 11:34:55 | 53 | 1.597.037 %4 | 2,58 | 0,00000412 | 0,00000321 | ||
01.05.2026 11:34:54 | 21 | 13.428.344 %33,58 | 19,56 | 0,00026268 | 0,00002632 |
