Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 13:27:41 | 1,431 | 0,00001829 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 13:27:41 | 1,431 | 0,00001787 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 13:27:37 | 1,431 | 0,00000209 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 13:27:29 | 1,431 | 0,00000645 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 13:27:23 | 1,431 | 0,00000133 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 13:27:05 | 1,431 | 0,00000166 | |||||
0x2213bc0b | 30.04.2026 13:27:05 | 1,431 | 0,00000151 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 13:27:05 | 1,431 | 0,00000166 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 13:27:05 | 1,431 | 0,00000166 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 13:27:01 | 1,431 | 0,00000165 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 13:26:33 | 1,431 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 13:26:15 | 1,431 | 0,00000509 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 12:44:19 | 1,431 | 0,00000808 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 12:43:31 | 1,431 | 0,00000521 | |||||
swapEth | 30.04.2026 06:44:17 | 1,431 | 0,00000015 | |||||
0xdb4591e9 | 30.04.2026 20:03:23 | 1,43073818 | 0,00000013 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 30.04.2026 13:26:35 | 1,43 | 0,00000067 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 13:26:33 | 1,43 | 0,00000143 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 13:26:21 | 1,43 | 0,00000663 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 13:00:29 | 1,43 | 0,00000572 |
