Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 00:24:33 | 0,708 | 0,00000172 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 00:24:29 | 0,708 | 0,00000172 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 23:48:29 | 0,708 | 0,00000135 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 23:08:19 | 0,708 | 0,00000178 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 23:06:37 | 0,708 | 0,00000331 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 23:06:37 | 0,708 | 0,00000331 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 23:05:51 | 0,708 | 0,00000575 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 23:05:35 | 0,708 | 0,00000438 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 23:05:33 | 0,708 | 0,00000624 | |||||
0x2213bc0b | 30.04.2026 23:04:21 | 0,708 | 0,00000601 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 23:04:07 | 0,708 | 0,00000493 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 23:03:37 | 0,708 | 0,00001361 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 23:03:35 | 0,708 | 0,00001365 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 22:47:07 | 0,708 | 0,00000126 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 22:46:59 | 0,708 | 0,00000411 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 22:45:53 | 0,708 | 0,00000183 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 22:45:51 | 0,708 | 0,00000183 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 22:44:05 | 0,708 | 0,00000399 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.04.2026 22:37:07 | 0,708 | 0,00000195 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026 22:37:03 | 0,708 | 0,00000145 |
