İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29.04.2026 18:38:07 | 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 29.04.2026 18:38:07 | 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
transfer | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
ETH transfer | 29.04.2026 18:38:07 | < 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
updatePrices | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
ETH transfer | 29.04.2026 18:38:07 | 0,00003 | 0,00000022 | |||||
0x6302b3a1 | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000491 | |||||
0x0201d5b4 | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0x03018908 | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0x970002b3 | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
claimRewards | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0xda9c8680 | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
transfer | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapExactTokensForTokens | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
updatePrices | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
transfer | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x229e1901 | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
transfer | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x530002b3 | 29.04.2026 18:38:07 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xcd6e13f7 | 29.04.2026 18:38:07 | 0,00015894 | 0,0000004 |
