İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
redeemPositions | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
redeemPositions | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
approve | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026 17:12:41 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 17:12:41 | 0,0000978 | 0,00000057 | |||||
transfer | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 27.04.2026 17:12:41 | 0,0000015 | 0,00000131 | |||||
updatePrices | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x229e1901 | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3f2f07fa | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xea0002b2 | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026 17:12:41 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
updatePrices | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026 17:12:41 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026 17:12:41 | < 0,00000001 | 0,00000013 |
