Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 00:51:05 | 1 | 2 | 0,10104512 | 0,0000045 | ||
02.05.2026 10:47:17 | 1 | 2 | 0,10100228 | 0,00000228 | ||
02.05.2026 21:58:39 | 1 | 2 | 0,10078798 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 16:16:14 | 1 | 2 | 0,10065455 | 0,00000408 | ||
02.05.2026 19:37:34 | 1 | 3 | 0,100566 | 0,0000026 | ||
02.05.2026 22:16:17 | 11 | 3 | 0,1004369 | 0,00174 | ||
02.05.2026 04:06:35 | 1 | 2 | 0,10033854 | 0,00000454 | ||
02.05.2026 10:02:46 | 1 | 2 | 0,10033012 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 00:01:48 | 1 | 2 | 0,1001695 | 0,0001695 | ||
02.05.2026 13:52:05 | 1 | 2 | 0,1001425 | 0,00000454 | ||
02.05.2026 13:12:25 | 8 | 8 | 0,10007994 | 0,00001551 | ||
02.05.2026 07:14:16 | 2 | 2 | 0,10007939 | 0,00000374 | ||
02.05.2026 13:12:25 | 7 | 7 | 0,10007653 | 0,0000136 | ||
02.05.2026 13:12:25 | 7 | 6 | 0,10006289 | 0,0000131 | ||
02.05.2026 05:29:47 | 6 | 6 | 0,10005858 | 0,00001169 | ||
02.05.2026 18:34:46 | 7 | 7 | 0,10005714 | 0,0000136 | ||
02.05.2026 17:50:58 | 7 | 7 | 0,10005308 | 0,00001362 | ||
02.05.2026 19:19:38 | 7 | 7 | 0,1000485 | 0,00001362 | ||
02.05.2026 13:12:25 | 6 | 6 | 0,10004618 | 0,00001169 | ||
02.05.2026 20:12:12 | 7 | 7 | 0,10004535 | 0,00001364 |
