Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 00:20:45 | 1 | 2 | 0,00001726 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 12:39:34 | 8 | 6 | 0,0000172 | 0,0000172 | ||
01.05.2026 18:36:30 | 4 | 2 | 0,00001682 | 0,00000682 | ||
02.05.2026 05:22:15 | 5 | 5 | 0,00001681 | 0,00001681 | ||
02.05.2026 03:48:21 | 5 | 5 | 0,00001681 | 0,00001681 | ||
01.05.2026 19:16:53 | 4 | 2 | 0,0000168 | 0,0000068 | ||
02.05.2026 12:46:38 | 3 | 3 | 0,00001612 | 0,00000612 | ||
02.05.2026 12:46:38 | 3 | 3 | 0,00001612 | 0,00000612 | ||
02.05.2026 01:47:23 | 3 | 3 | 0,0000161 | 0,0000061 | ||
02.05.2026 03:48:21 | 3 | 2 | 0,00001545 | 0,00000545 | ||
02.05.2026 03:48:21 | 3 | 2 | 0,00001541 | 0,00000541 | ||
01.05.2026 22:30:42 | 2 | 3 | 0,00001526 | 0,00000526 | ||
01.05.2026 19:01:53 | 1 | 2 | 0,00001516 | 0,00000516 | ||
02.05.2026 14:56:58 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
02.05.2026 14:56:58 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
02.05.2026 14:56:58 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
02.05.2026 14:56:58 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
02.05.2026 14:56:58 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
02.05.2026 14:56:58 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
02.05.2026 14:56:58 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 |
