İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 2 | 0,45382679 | 0,00000228 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 2 | 2 | 3,19617063 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 2 | 35,53344052 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 5 | 1,02583174 | 0,00000327 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 2 | 0,00007472 | 0,00000222 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 2 | 2 | 0,00277426 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 159 | 2 | 371,76698855 | 0,0028857 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 3 | 2 | 346,45300528 | 0,00000528 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 2 | 2 | 0,06654345 | 0,0002076 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 21 | 1 | 2,16405687 | 0,00003005 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 2 | 0,0197486 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 1 | 0,000005 | 0,000005 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 2 | 5 | 0,00003 | 0,00001 |
