İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 3 | 1 | 0,36136158 | 0,00000489 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,03662689 | 0,00000222 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 23,80577929 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,22639522 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,00333386 | 0,00000595 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 26,96769612 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 1 | 0,06589 | 0,000006 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,01 | 0,00000748 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 2 | 1 | 0,00440097 | 0,0000169 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 1 | 0,086 | 0,00000546 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,00991147 | 0,00000277 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,00012452 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 1 | 3,12684049 | 0,000144 |
