İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,16081539 | 0,00000846 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,00160846 | 0,00000846 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 1 | 0,0066624 | 0,00000678 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,00170846 | 0,00000846 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 2 | 1 | 0,0646967 | 0,00001068 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 2 | 2 | 0,0086971 | 0,00001254 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,00778614 | 0,00000852 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,00098132 | 0,00000846 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 1 | 0,00064314 | 0,00000678 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 1 | 0,00416 | 0,00000678 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 1 | 0,00038756 | 0,00000678 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,00130505 | 0,00000846 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,00011846 | 0,00000846 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 3 | 2 | 0,03221439 | 0,00001662 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 1 | 0,00058999 | 0,0000066 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,00247185 | 0,00000846 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 1 | 0,00242214 | 0,00000678 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,00130569 | 0,00000846 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 2 | 0,00015367 | 0,00000846 | ||
01.05.2026 12:13:26 | 1 | 1 | 0,01582106 | 0,00000666 |
