Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 12:01:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 12:01:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 12:01:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 12:01:12 | 3 | 1.100 | 201.728 %0,51 | 7 | ||
16.03.2026 12:01:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 12:01:06 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 12:01:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 12:01:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:54 | 3 | 1.883 | 194.101 %0,49 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:51 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:48 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:45 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:42 | 2 | 1.633 | 123.981 %0,31 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:39 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:30 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 12:00:24 | 4 | 1.930 | 269.319 %0,68 | 7 |
