Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 08:35:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:37 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:25 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:13 | 2 | 2.217 | 172.176 %0,58 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 08:35:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
