Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 20:19:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:35 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:23 | 2 | 2.217 | 175.276 %0,59 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:11 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 20:19:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
