Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:19:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:39 | 2 | 2.089 | 165.439 %0,56 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:33 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:21 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:09 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
30.04.2026 02:19:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
