Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 04:54:49 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:37 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:25 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:21 | 2 | 2.153 | 173.999 %0,58 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:13 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 04:54:11 | 2 | 1.098 | 71.138 %0,24 | 252 |
