Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:04:25 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:23 | 1 | 907 | 57.514 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:21 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:19 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:17 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:15 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:13 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:11 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:09 | 2 | 2.089 | 176.567 %0,59 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:07 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:05 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:03 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:04:01 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:03:59 | 1 | 907 | 54.714 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 01:03:57 | 1 | 907 | 54.714 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 01:03:55 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:03:53 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 01:03:51 | 2 | 1.094 | 90.420 %0,31 | 252 | ||
29.04.2026 01:03:49 | 2 | 1.094 | 107.520 %0,36 | 252 | ||
29.04.2026 01:03:47 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 |
