Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 02:22:53 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:51 | 1 | 907 | 57.514 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:49 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:47 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:45 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:43 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:41 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:39 | 1 | 907 | 57.514 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:37 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:35 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:33 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:31 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:29 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:27 | 1 | 907 | 57.514 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 02:22:15 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 |
