Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 23:48:26 | 2 | 2 | 8,04546685 | 0,00000374 | ||
01.05.2026 12:23:17 | 5 | 2 | 8,01999468 | 0,00000818 | ||
01.05.2026 03:08:31 | 2 | 2 | 8,00975326 | 0,00000374 | ||
01.05.2026 06:03:14 | 9 | 2 | 8,000141 | 0,000141 | ||
01.05.2026 01:09:20 | 1 | 2 | 8,0000904 | 0,0000904 | ||
30.04.2026 17:30:00 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
30.04.2026 17:19:09 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
30.04.2026 16:41:00 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
01.05.2026 15:06:50 | 1 | 71 | 7,9991057 | 0,00002571 | ||
01.05.2026 06:42:01 | 2 | 2 | 7,99499724 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 16:02:17 | 2 | 2 | 7,97752549 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 21:30:56 | 1 | 2 | 7,97606112 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 03:08:31 | 1 | 2 | 7,97181965 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 23:08:50 | 2 | 2 | 7,96307959 | 0,00000374 | ||
01.05.2026 02:40:50 | 1 | 2 | 7,94823151 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 21:30:56 | 1 | 2 | 7,94748286 | 0,00004114 | ||
30.04.2026 22:40:09 | 1 | 2 | 7,93996725 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 23:31:43 | 1 | 2 | 7,92867341 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 03:26:17 | 1 | 2 | 7,92184902 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 23:48:26 | 1 | 2 | 7,919872 | 0,00000226 |
