Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 04:01:28 | 1 | 2 | 5,8781565 | 0,00000452 | ||
02.05.2026 04:06:08 | 1 | 2 | 5,86702076 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 22:30:08 | 1 | 2 | 5,86145256 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 02:25:29 | 1 | 2 | 5,85317418 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 04:27:34 | 8 | 2 | 5,85074734 | 0,0001262 | ||
02.05.2026 04:44:57 | 1 | 1 | 5,85062114 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 04:23:08 | 1 | 2 | 5,84779355 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 13:05:00 | 1 | 2 | 5,83 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 13:05:00 | 1 | 2 | 5,83 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 14:06:18 | 1 | 2 | 5,82550275 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 03:43:23 | 3 | 2 | 5,82519463 | 0,00000525 | ||
02.05.2026 08:14:07 | 1 | 2 | 5,82435455 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 14:06:18 | 1 | 2 | 5,82171775 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 05:40:32 | 1 | 2 | 5,82103133 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 16:06:05 | 1 | 2 | 5,8176575 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 18:11:04 | 1 | 2 | 5,81331625 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 18:13:59 | 1 | 2 | 5,808866 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 01:34:14 | 3 | 2 | 5,80558397 | 0,00000815 | ||
02.05.2026 19:23:30 | 1 | 2 | 5,80031168 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 23:35:13 | 1 | 3 | 5,79979661 | 0,00000261 |
