Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 05:30:09 | 1 | 2 | 6,77393731 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 01:04:06 | 1 | 2 | 6,76611946 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 22:05:19 | 1 | 2 | 6,75943369 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 20:23:02 | 2 | 2 | 6,75769526 | 0,00000633 | ||
04.05.2026 08:02:23 | 1 | 2 | 6,75741295 | 0,00000225 | ||
04.05.2026 14:01:58 | 4 | 1 | 6,75681528 | 0,00000632 | ||
04.05.2026 02:05:40 | 2 | 2 | 6,75496619 | 0,00000668 | ||
04.05.2026 01:06:18 | 1 | 2 | 6,75225269 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 20:09:32 | 2 | 1 | 6,75000696 | 0,00002028 | ||
03.05.2026 21:53:40 | 1 | 2 | 6,73989778 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 14:35:53 | 1 | 2 | 6,73314786 | 0,00000225 | ||
04.05.2026 00:29:09 | 1 | 2 | 6,73126995 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 20:05:23 | 2 | 2 | 6,72436481 | 0,00000374 | ||
04.05.2026 02:38:33 | 2 | 2 | 6,71466168 | 0,00000374 | ||
03.05.2026 23:00:03 | 1 | 2 | 6,71160013 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 01:14:48 | 1 | 3 | 6,70360483 | 0,00000261 | ||
04.05.2026 00:39:50 | 1 | 2 | 6,69541903 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 20:19:39 | 9 | 2 | 6,69522867 | 0,00001417 | ||
03.05.2026 23:20:54 | 1 | 2 | 6,67436773 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 01:10:24 | 1 | 2 | 6,66713969 | 0,00000226 |
