Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 11:46:45 | 15 | 15 | 1,500015 | 0DASH | ||
01.05.2026 02:16:45 | 2 | 2 | 1,49879599 | 0,00000374 | ||
01.05.2026 09:22:50 | 2 | 2 | 1,49844493 | 0,00000374 | ||
01.05.2026 21:05:32 | 1 | 2 | 1,49815532 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 23:00:06 | 1 | 2 | 1,49778928 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 00:04:02 | 1 | 2 | 1,4968277 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 23:40:16 | 1 | 2 | 1,49663163 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 21:13:39 | 2 | 2 | 1,49453283 | 0,00003626 | ||
02.05.2026 00:54:06 | 2 | 2 | 1,4930062 | 0,0000374 | ||
01.05.2026 03:08:31 | 2 | 2 | 1,49211933 | 0,00000374 | ||
02.05.2026 00:28:47 | 1 | 2 | 1,48759651 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 04:20:37 | 4 | 2 | 1,48671188 | 0,000067 | ||
01.05.2026 05:09:16 | 2 | 2 | 1,48664582 | 0,0000374 | ||
01.05.2026 09:22:50 | 1 | 2 | 1,48491396 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 16:37:25 | 1 | 1 | 1,48491 | 0,00004825 | ||
01.05.2026 09:22:50 | 1 | 1 | 1,48489136 | 0,0000768 | ||
01.05.2026 05:26:54 | 2 | 2 | 1,47990475 | 0,00000376 | ||
02.05.2026 00:07:39 | 1 | 2 | 1,47935607 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 22:19:46 | 1 | 3 | 1,47660261 | 0,00000261 | ||
02.05.2026 00:04:02 | 2 | 2 | 1,4740836 | 0,00000374 |
