Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 00:29:09 | 4 | 2 | 2,45451485 | 0,00000674 | ||
03.05.2026 20:54:31 | 1 | 2 | 2,45288491 | 0,000006 | ||
04.05.2026 14:59:45 | 1 | 2 | 2,45287891 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 11:36:14 | 1 | 2 | 2,45148316 | 0,00000225 | ||
03.05.2026 18:00:57 | 1 | 2 | 2,44999433 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 23:27:05 | 1 | 2 | 2,44623388 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 00:02:39 | 1 | 2 | 2,44496268 | 0,0000226 | ||
04.05.2026 02:39:57 | 1 | 2 | 2,43872006 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 00:36:58 | 1 | 2 | 2,43470866 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 16:13:21 | 1 | 2 | 2,42479548 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 00:54:06 | 4 | 1 | 2,42314054 | 0,0000636 | ||
04.05.2026 03:31:13 | 1 | 2 | 2,42270582 | 0,00000227 | ||
04.05.2026 03:31:13 | 1 | 1 | 2,42270355 | 0,0000192 | ||
04.05.2026 03:27:55 | 2 | 2 | 2,41918781 | 0,00000374 | ||
04.05.2026 02:05:40 | 1 | 2 | 2,41318173 | 0,00000226 | ||
04.05.2026 16:50:31 | 2 | 2 | 2,39846857 | 0,00000376 | ||
03.05.2026 19:59:29 | 1 | 2 | 2,398362 | 0,00000227 | ||
03.05.2026 19:37:28 | 1 | 2 | 2,39762084 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 19:59:29 | 1 | 2 | 2,39465681 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 18:00:57 | 2 | 2 | 2,3918351 | 0,00000376 |
