Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:10:05 | 1 | 2 | 0,62539003 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 07:14:18 | 29 | 1 | 0,62300623 | 0,00004307 | ||
01.05.2026 22:14:20 | 1 | 2 | 0,62196655 | 0,0001 | ||
01.05.2026 17:10:46 | 1 | 1 | 0,61910825 | 0,00004825 | ||
01.05.2026 01:20:44 | 1 | 2 | 0,61514482 | 0,00000452 | ||
01.05.2026 01:32:24 | 1 | 2 | 0,6151403 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 23:06:05 | 1 | 2 | 0,61486333 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 20:58:17 | 1 | 2 | 0,61356968 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 20:20:40 | 1 | 2 | 0,61273802 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 00:33:06 | 1 | 2 | 0,61254215 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 04:46:46 | 3 | 2 | 0,61244551 | 0,00000525 | ||
01.05.2026 04:47:36 | 1 | 1 | 0,61109168 | 0,00004 | ||
01.05.2026 04:31:15 | 1 | 1 | 0,61041669 | 0,00000193 | ||
01.05.2026 16:18:14 | 2 | 2 | 0,60989423 | 0,0000374 | ||
01.05.2026 16:44:10 | 1 | 1 | 0,60972112 | 0,0000192 | ||
01.05.2026 00:59:07 | 1 | 2 | 0,60600546 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 01:32:24 | 1 | 2 | 0,60404189 | 0,0000226 | ||
01.05.2026 23:06:05 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01.05.2026 23:00:06 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01.05.2026 22:46:19 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH |
