Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 10:50:07 | 1 | 2 | 24,89979672 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 20:29:17 | 1 | 2 | 24,88739427 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 16:48:57 | 1 | 2 | 24,85043746 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 04:33:34 | 2 | 1 | 24,84672139 | 0,000034 | ||
01.05.2026 11:45:20 | 14 | 2 | 24,800248 | 0,0000215 | ||
01.05.2026 03:34:58 | 1 | 2 | 24,78199527 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 00:07:15 | 1 | 2 | 24,77206239 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 02:24:16 | 1 | 2 | 24,75022599 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 23:56:55 | 1 | 2 | 24,66834405 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 17:08:18 | 1 | 2 | 24,58172315 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 13:58:19 | 1 | 2 | 24,58117962 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 00:19:25 | 1 | 3 | 24,56501261 | 0,00000261 | ||
30.04.2026 19:11:46 | 1 | 2 | 24,46177165 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 01:37:09 | 1 | 2 | 24,38091162 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 23:25:22 | 1 | 2 | 24,37883411 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 02:16:45 | 16 | 2 | 24,36772101 | 0,00002462 | ||
30.04.2026 19:59:39 | 1 | 2 | 24,34742123 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 01:02:03 | 1 | 2 | 24,25852169 | 0,00000225 | ||
01.05.2026 00:52:24 | 1 | 2 | 24,25725169 | 0,00000227 | ||
01.05.2026 05:26:54 | 24 | 1 | 24,19631979 | 0,0000362 |
