İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 18:26:22 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
30.04.2026 18:26:22 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 2 | 8,93060264 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 2 | 2 | 0,40751795 | 0,00000372 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 2 | 1,59404684 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 5 | 2 | 2,99579101 | 0,00000818 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 2 | 17,79110412 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 2 | 5,82850411 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 2 | 2 | 1,53061018 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 2 | 19,26579204 | 0,00000227 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 6 | 2 | 0,01738246 | 0,00000972 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 2 | 2,87154608 | 0,0000045 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 1 | 2,8715499 | 0,00000382 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 2 | 1,83801 | 0,00001 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 1 | 15,464 | 0,00001295 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 2 | 1,25347285 | 0,0000226 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 2 | 1,25347285 | 0,0000226 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 2 | 2 | 0,87443924 | 0,0000374 | ||
30.04.2026 18:24:55 | 1 | 1 | 7,28091209 | 0,0000192 |
