Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 21:38:42 | 2 | 0 | 838 | 65.559 %0,82 | 8.000.000 | 7,22 | 2,048473 | ||
27.04.2026 21:38:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:37:51 | 4 | 0 | 1.266 | 111.127 %1,39 | 8.000.000 | 10,4 | 2,049156 | ||
27.04.2026 21:37:20 | 7 | 0 | 1.595 | 787.259 %9,85 | 8.000.000 | 34,62 | 2,07526 | ||
27.04.2026 21:37:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:36:55 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:36:27 | 2 | 0 | 832 | 66.220 %0,83 | 8.000.000 | 7,19 | 2,048476 | ||
27.04.2026 21:36:16 | 5 | 0 | 1.670 | 136.831 %1,72 | 8.000.000 | 8,6 | 2,049177 | ||
27.04.2026 21:36:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:36:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:34:45 | 7 | 0 | 1.904 | 179.151 %2,24 | 8.000.000 | 5,34 | 2,048956 | ||
27.04.2026 21:34:10 | 2 | 0 | 836 | 65.559 %0,82 | 8.000.000 | 7,25 | 2,048475 | ||
27.04.2026 21:34:06 | 5 | 1 | 1.985 | 133.151 %1,67 | 8.000.000 | 6,65 | 2,048885 | ||
27.04.2026 21:33:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:33:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:33:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:33:16 | 3 | 0 | 942 | 86.547 %1,09 | 8.000.000 | 6,44 | 2,048557 | ||
27.04.2026 21:33:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:33:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 21:32:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
