Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 03:50:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:50:28 | 1 | 0 | 654 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
29.04.2026 03:50:23 | 3 | 0 | 866 | 63.000 %0,79 | 8.007.811 | 1,82 | 2,048114 | ||
29.04.2026 03:50:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:50:00 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:49:57 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:49:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:49:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:49:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:49:03 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
29.04.2026 03:48:59 | 1 | 0 | 652 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
29.04.2026 03:48:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:48:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:48:15 | 2 | 0 | 955 | 70.155 %0,88 | 8.000.000 | 2,11 | 2,048148 | ||
29.04.2026 03:48:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:47:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:47:25 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:47:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026 03:47:03 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
29.04.2026 03:46:29 | 2 | 0 | 1.066 | 46.752 %0,59 | 8.000.000 | 3,69 | 2,048172 |
