Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:47:56 | 3 | 0 | 872 | 63.000 %0,79 | 8.007.811 | 2,89 | 2,048182 | ||
28.04.2026 02:47:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:47:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:47:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:47:24 | 1 | 0 | 718 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026 02:47:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:47:12 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:47:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:47:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:47:04 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
28.04.2026 02:47:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:46:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:46:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:46:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:46:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:45:51 | 5 | 0 | 1.539 | 137.231 %1,72 | 8.000.000 | 5,39 | 2,04874 | ||
28.04.2026 02:45:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:44:59 | 1 | 0 | 817 | 23.544 %0,3 | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
28.04.2026 02:44:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 02:44:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
