Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:39:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:39:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:38:47 | 1 | 0 | 654 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
28.04.2026 10:38:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:38:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:38:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:38:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:38:09 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:37:51 | 2 | 0 | 765 | 42.000 %0,53 | 8.007.811 | 20,5 | 2,048861 | ||
28.04.2026 10:37:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:37:32 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:37:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:37:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:36:41 | 3 | 0 | 887 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 14 | 2,048882 | ||
28.04.2026 10:36:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:36:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:36:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:35:39 | 4 | 0 | 1.002 | 84.000 %1,05 | 8.000.000 | 12,6 | 2,049058 | ||
28.04.2026 10:35:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 10:35:04 | 1 | 0 | 660 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 |
