Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 02:27:02 | 1 | 941 | 279.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000221 | ||
27.04.2026 02:27:01 | 2 | 1.297 | 772.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,06 | 0,001116 | ||
27.04.2026 02:27:01 | 1 | 941 | 366.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000275 | ||
27.04.2026 02:27:00 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
27.04.2026 02:27:00 | 1 | 941 | 274.662 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000209 | ||
27.04.2026 02:26:59 | 1 | 936 | 239.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000419 | ||
27.04.2026 02:26:55 | 1 | 941 | 269.610 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000226 | ||
27.04.2026 02:26:55 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
27.04.2026 02:26:54 | 1 | 941 | 335.257 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000238 | ||
27.04.2026 02:26:54 | 1 | 912 | 337.327 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000389 | ||
27.04.2026 02:26:53 | 1 | 936 | 221.425 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
27.04.2026 02:26:49 | 1 | 929 | 300.722 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000217 | ||
27.04.2026 02:26:48 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
27.04.2026 02:26:43 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
27.04.2026 02:26:42 | 1 | 936 | 221.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
27.04.2026 02:26:37 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
27.04.2026 02:26:32 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
27.04.2026 02:26:31 | 1 | 936 | 242.388 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000424 | ||
27.04.2026 02:26:26 | 1 | 936 | 192.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
27.04.2026 02:26:25 | 1 | 936 | 224.278 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 |
