Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 20:15:45 | 5 | 2.082 | 224.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
26.04.2026 20:15:36 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
26.04.2026 20:15:30 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
26.04.2026 20:15:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
26.04.2026 20:14:54 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
26.04.2026 20:14:34 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
26.04.2026 20:14:17 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
26.04.2026 20:13:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
26.04.2026 20:13:27 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
26.04.2026 20:12:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
26.04.2026 20:12:25 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
26.04.2026 20:11:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
26.04.2026 20:11:24 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
26.04.2026 20:11:14 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
26.04.2026 20:10:52 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
26.04.2026 20:10:45 | 5 | 2.082 | 229.357 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000162 | ||
26.04.2026 20:10:44 | 2 | 1.167 | 89.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
26.04.2026 20:10:26 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
26.04.2026 20:10:11 | 1 | 1.384 | 275.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000241 | ||
26.04.2026 20:10:06 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 |
