Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:46:22 | 1 | 0,032486 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:46:16 | 4 | 515.188.800 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:46:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:46:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:53 | 1 | 1.629.398.000 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:36 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:30 | 1 | 413.144.540 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:24 | 2 | 1.392.206.001,184942 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:45:01 | 2 | 0,4215 | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:44:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:44:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:44:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:44:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.05.2026 07:44:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











