İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 08:03:32 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
01.05.2026 08:02:58 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
01.05.2026 08:02:53 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:02:53 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:02:53 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 08:02:53 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
01.05.2026 08:02:41 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:02:41 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:02:35 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:02:35 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:02:29 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
01.05.2026 08:02:24 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
01.05.2026 08:02:18 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:02:18 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:02:12 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:02:12 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:01:49 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:01:49 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:01:38 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 08:01:38 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- |
