Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 01:30:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000522 | ||
01.05.2026 01:30:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007187 | ||
01.05.2026 01:30:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00003474 | ||
01.05.2026 01:30:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000688 | ||
01.05.2026 01:30:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00034039 | ||
01.05.2026 01:30:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00005038 | ||
01.05.2026 01:30:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000087 | ||
01.05.2026 01:30:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000687 | ||
01.05.2026 01:30:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000414 | ||
01.05.2026 01:30:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000816 | ||
01.05.2026 01:30:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000129 | ||
01.05.2026 01:29:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001182 | ||
01.05.2026 01:29:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000112 | ||
01.05.2026 01:29:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000344 | ||
01.05.2026 01:29:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000811 | ||
01.05.2026 01:29:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001389 | ||
01.05.2026 01:29:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000699 | ||
01.05.2026 01:29:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000645 | ||
01.05.2026 01:29:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000739 | ||
01.05.2026 01:29:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 |
