Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:00:09 | 4 | 1.543.440 %3,09 | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
01.05.2026 06:59:59 | 4 | 5.016.524 %10,04 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026 06:59:49 | 4 | 4.145.520 %8,3 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01.05.2026 06:59:39 | 5 | 3.259.035 %6,52 | 50.000.000 | 0,00000566 | ||
01.05.2026 06:59:29 | 4 | 4.967.018 %9,94 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026 06:59:19 | 5 | 4.591.986 %9,19 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026 06:59:09 | 5 | 5.374.568 %10,75 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
01.05.2026 06:58:59 | 6 | 6.103.791 %12,21 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
01.05.2026 06:58:49 | 6 | 7.303.214 %14,61 | 50.000.000 | 0,00000599 | ||
01.05.2026 06:58:39 | 4 | 3.725.060 %7,46 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01.05.2026 06:58:29 | 7 | 6.680.433 %13,37 | 50.000.000 | 0,0000057 | ||
01.05.2026 06:58:19 | 4 | 4.987.635 %9,98 | 50.000.000 | 0,00000592 | ||
01.05.2026 06:58:09 | 4 | 3.492.000 %6,99 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01.05.2026 06:57:59 | 6 | 6.730.147 %13,47 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
01.05.2026 06:57:49 | 4 | 5.093.620 %10,19 | 50.000.000 | 0,00000555 | ||
01.05.2026 06:57:39 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 06:57:29 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01.05.2026 06:57:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026 06:57:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
01.05.2026 06:56:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
