Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026 07:20:41 | 21 | 7.670.451 %19,18 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:39 | 28 | 8.616.919 %21,55 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:37 | 23 | 8.982.390 %22,46 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:35 | 31 | 8.477.175 %21,2 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:33 | 17 | 6.284.130 %15,72 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:31 | 21 | 5.335.432 %13,34 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:29 | 19 | 8.967.272 %22,42 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:27 | 24 | 8.598.011 %21,5 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:25 | 16 | 4.649.180 %11,63 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:23 | 23 | 10.033.463 %25,09 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:21 | 22 | 7.986.995 %19,97 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:19 | 22 | 7.283.078 %18,21 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:17 | 19 | 5.407.420 %13,52 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:15 | 25 | 8.958.175 %22,4 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:13 | 19 | 8.990.280 %22,48 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:11 | 31 | 11.058.779 %27,65 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:09 | 15 | 3.578.099 %8,95 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:07 | 23 | 32.901.602 %82,26 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:05 | 21 | 13.415.196 %33,54 | 40.000.000 | |
29.04.2026 07:20:03 | 27 | 7.657.087 %19,15 | 40.000.000 |
