Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026 16:45:19 | 27 | 8.395.004 %20,99 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:45:17 | 28 | 9.605.038 %24,02 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:45:15 | 24 | 9.944.892 %24,87 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:45:13 | 29 | 12.087.844 %30,22 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:45:11 | 25 | 9.029.037 %22,58 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:45:09 | 28 | 8.984.510 %22,47 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:45:07 | 25 | 8.679.996 %21,7 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:45:05 | 28 | 8.990.511 %22,48 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:45:03 | 30 | 11.323.922 %28,31 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:45:01 | 26 | 10.553.212 %26,39 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:59 | 24 | 9.398.964 %23,5 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:57 | 29 | 14.860.998 %37,16 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:55 | 26 | 10.925.174 %27,32 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:53 | 28 | 11.443.855 %28,61 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:51 | 34 | 13.616.663 %34,05 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:49 | 25 | 8.280.933 %20,71 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:47 | 26 | 10.456.256 %26,15 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:45 | 26 | 8.969.698 %22,43 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:43 | 28 | 10.775.468 %26,94 | 40.000.000 | |
27.04.2026 16:44:41 | 23 | 9.113.658 %22,79 | 40.000.000 |
