Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:45:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:45:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:44:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:44:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:44:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:44:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:44:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 01:44:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
