Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 01:19:00 | 215 | 54.999.165 %45,84 | 120.000.000 | 256,31 | 8,516825 | 5,58021611 | ||
28.04.2026 01:18:58 | 173 | 41.607.761 %34,68 | 120.000.000 | 302,88 | 8,465722 | 4,13675026 | ||
28.04.2026 01:18:56 | 164 | 51.378.984 %42,82 | 120.000.000 | 276,94 | 9,089864 | 5,13941575 | ||
28.04.2026 01:18:54 | 175 | 46.328.498 %38,61 | 120.000.000 | 264,8 | 7,60092 | 4,66692073 | ||
28.04.2026 01:18:52 | 167 | 59.611.941 %49,68 | 120.000.000 | 271,97 | 10,180376 | 6,03239975 | ||
28.04.2026 01:18:50 | 189 | 50.518.489 %42,1 | 120.000.000 | 262,64 | 8,124001 | 5,1442306 | ||
28.04.2026 01:18:48 | 230 | 60.561.156 %50,47 | 120.000.000 | 276,2 | 10,533728 | 6,1938667 | ||
28.04.2026 01:18:46 | 201 | 60.260.244 %50,22 | 120.000.000 | 268,01 | 9,959961 | 6,19042722 | ||
28.04.2026 01:18:44 | 192 | 55.756.173 %46,47 | 120.000.000 | 259,59 | 8,716279 | 5,7579827 | ||
28.04.2026 01:18:42 | 214 | 66.638.642 %55,54 | 120.000.000 | 265,45 | 10,785645 | 6,90411991 | ||
28.04.2026 01:18:40 | 216 | 62.618.030 %52,19 | 120.000.000 | 252,51 | 9,566163 | 6,24566267 | ||
28.04.2026 01:18:38 | 208 | 61.453.242 %51,22 | 120.000.000 | 246,59 | 8,998481 | 6,15529922 | ||
28.04.2026 01:18:36 | 194 | 60.577.518 %50,49 | 120.000.000 | 233,98 | 8,080011 | 6,09413597 | ||
28.04.2026 01:18:34 | 296 | 91.053.444 %75,88 | 120.000.000 | 238,73 | 12,589267 | 9,14803064 | ||
28.04.2026 01:18:32 | 258 | 90.265.574 %75,23 | 120.000.000 | 237,49 | 12,379423 | 9,05831707 | ||
28.04.2026 01:18:30 | 205 | 55.261.832 %46,06 | 120.000.000 | 236,56 | 7,497459 | 5,57543116 | ||
28.04.2026 01:18:28 | 237 | 76.868.086 %64,06 | 120.000.000 | 269,04 | 12,915427 | 7,76561355 | ||
28.04.2026 01:18:26 | 243 | 78.964.911 %65,81 | 120.000.000 | 229,9 | 10,16979 | 7,98492428 | ||
28.04.2026 01:18:24 | 181 | 48.129.824 %40,11 | 120.000.000 | 240 | 6,65172 | 4,89957455 | ||
28.04.2026 01:18:22 | 221 | 79.552.433 %66,3 | 120.000.000 | 239,24 | 10,927702 | 8,10507436 |
