Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 23:25:20 | 262 | 94.784.208 %78,99 | 120.000.000 | 189,66 | 8,275362 | 9,70224891 | ||
27.04.2026 23:25:18 | 234 | 72.958.943 %60,8 | 120.000.000 | 225,27 | 8,952299 | 7,48355263 | ||
27.04.2026 23:25:16 | 274 | 95.712.119 %79,77 | 120.000.000 | 211,79 | 10,475362 | 9,79605226 | ||
27.04.2026 23:25:14 | 269 | 85.657.520 %71,39 | 120.000.000 | 210,44 | 9,262321 | 8,7642706 | ||
27.04.2026 23:25:12 | 248 | 85.924.479 %71,61 | 120.000.000 | 188,64 | 7,420451 | 8,78843915 | ||
27.04.2026 23:25:10 | 361 | 104.409.365 %87,01 | 120.000.000 | 190,58 | 9,260548 | 10,63870263 | ||
27.04.2026 23:25:08 | 328 | 112.382.969 %93,66 | 120.000.000 | 194,73 | 10,494289 | 11,39102644 | ||
27.04.2026 23:25:06 | 377 | 95.362.447 %79,47 | 120.000.000 | 214,23 | 10,784717 | 9,64545703 | ||
27.04.2026 23:25:04 | 318 | 87.760.251 %73,14 | 120.000.000 | 190,22 | 7,966395 | 8,7279474 | ||
27.04.2026 23:25:02 | 167 | 35.140.756 %29,29 | 120.000.000 | 218,71 | 4,158772 | 3,52687812 | ||
27.04.2026 23:25:00 | 196 | 71.268.733 %59,4 | 120.000.000 | 192,39 | 6,635743 | 7,07579208 | ||
27.04.2026 23:24:58 | 205 | 42.774.853 %35,65 | 120.000.000 | 205,07 | 4,492502 | 4,2796447 | ||
27.04.2026 23:24:56 | 216 | 54.328.117 %45,28 | 120.000.000 | 195,24 | 5,141761 | 5,46572143 | ||
27.04.2026 23:24:54 | 196 | 60.707.395 %50,59 | 120.000.000 | 186,69 | 5,268499 | 6,06530148 | ||
27.04.2026 23:24:52 | 193 | 51.222.070 %42,69 | 120.000.000 | 222,82 | 6,313421 | 5,10012101 | ||
27.04.2026 23:24:50 | 183 | 36.345.303 %30,29 | 120.000.000 | 213,42 | 4,130568 | 3,62648786 | ||
27.04.2026 23:24:48 | 202 | 54.598.356 %45,5 | 120.000.000 | 202 | 5,551565 | 5,47771207 | ||
27.04.2026 23:24:46 | 178 | 55.278.632 %46,07 | 120.000.000 | 189,38 | 4,950005 | 5,51870021 | ||
27.04.2026 23:24:44 | 214 | 45.960.041 %38,31 | 120.000.000 | 216,02 | 5,307216 | 4,62108402 | ||
27.04.2026 23:24:42 | 182 | 71.855.426 %59,88 | 120.000.000 | 191,99 | 6,555018 | 7,24111129 |
