Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:36:58 | 261 | 57.009.169 %47,51 | 120.000.000 | 281,69 | 10,403758 | 5,65545893 | ||
27.04.2026 20:36:56 | 229 | 50.794.110 %42,33 | 120.000.000 | 312,88 | 10,87046 | 5,02247716 | ||
27.04.2026 20:36:54 | 197 | 33.270.455 %27,73 | 120.000.000 | 318,88 | 7,309076 | 3,30047209 | ||
27.04.2026 20:36:52 | 195 | 39.418.515 %32,85 | 120.000.000 | 302,49 | 8,009781 | 3,91412661 | ||
27.04.2026 20:36:50 | 201 | 36.088.894 %30,08 | 120.000.000 | 318,67 | 7,884813 | 3,6157299 | ||
27.04.2026 20:36:48 | 234 | 62.221.005 %51,86 | 120.000.000 | 299,7 | 12,460766 | 6,1873487 | ||
27.04.2026 20:36:46 | 235 | 52.145.559 %43,46 | 120.000.000 | 315,42 | 11,231645 | 5,21633986 | ||
27.04.2026 20:36:44 | 286 | 63.850.459 %53,21 | 120.000.000 | 315 | 13,701919 | 6,41126006 | ||
27.04.2026 20:36:42 | 238 | 53.380.790 %44,49 | 120.000.000 | 315,37 | 11,444501 | 5,3906977 | ||
27.04.2026 20:36:40 | 248 | 72.363.263 %60,31 | 120.000.000 | 293,2 | 13,991558 | 7,22603224 | ||
27.04.2026 20:36:38 | 241 | 47.044.011 %39,21 | 120.000.000 | 310,99 | 9,941326 | 4,68891014 | ||
27.04.2026 20:36:36 | 224 | 41.593.106 %34,67 | 120.000.000 | 315,25 | 8,966008 | 4,14624218 | ||
27.04.2026 20:36:34 | 244 | 59.411.185 %49,51 | 120.000.000 | 303,59 | 12,087211 | 5,94966435 | ||
27.04.2026 20:36:32 | 249 | 46.110.322 %38,43 | 120.000.000 | 332 | 10,698123 | 4,61061455 | ||
27.04.2026 20:36:30 | 268 | 64.860.041 %54,06 | 120.000.000 | 294,92 | 12,620261 | 6,5085889 | ||
27.04.2026 20:36:28 | 248 | 52.333.947 %43,62 | 120.000.000 | 308,03 | 10,889274 | 5,23150542 | ||
27.04.2026 20:36:26 | 203 | 55.835.377 %46,53 | 120.000.000 | 297,31 | 11,047605 | 5,55294054 | ||
27.04.2026 20:36:24 | 215 | 38.389.917 %32 | 120.000.000 | 338,53 | 9,145889 | 3,85062321 | ||
27.04.2026 20:36:22 | 249 | 71.716.720 %59,77 | 120.000.000 | 317,25 | 15,63748 | 7,11474515 | ||
27.04.2026 20:36:20 | 198 | 33.435.332 %27,87 | 120.000.000 | 707,5 | 20,328221 | 3,32759569 |
