Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 01:10:08 | 211 | 50.067.109 %41,73 | 120.000.000 | 205,07 | 5,134234 | 5,13347711 | ||
28.04.2026 01:10:06 | 470 | 83.816.486 %69,85 | 120.000.000 | 185,07 | 6,917989 | 8,5941591 | ||
28.04.2026 01:10:04 | 180 | 119.997.886 %100 | 120.000.000 | 195,29 | 11,213212 | 12,22219413 | ||
28.04.2026 01:10:02 | 124 | 119.983.796 %99,99 | 120.000.000 | 191,93 | 10,889803 | 12,13950428 | ||
28.04.2026 01:10:00 | 197 | 36.202.781 %30,17 | 120.000.000 | 182,39 | 2,997351 | 3,60588308 | ||
28.04.2026 01:09:58 | 163 | 30.332.274 %25,28 | 120.000.000 | 199,59 | 3,002482 | 3,05163055 | ||
28.04.2026 01:09:56 | 200 | 52.510.141 %43,76 | 120.000.000 | 192,17 | 4,777043 | 5,31399966 | ||
28.04.2026 01:09:54 | 269 | 92.596.217 %77,17 | 120.000.000 | 1.003,32 | 83,54826 | 9,35573045 | ||
28.04.2026 01:09:52 | 133 | 119.880.295 %99,91 | 120.000.000 | 442,61 | 41,029005 | 12,03215278 | ||
28.04.2026 01:09:50 | 130 | 41.837.499 %34,87 | 120.000.000 | 241,41 | 5,867915 | 4,23234176 | ||
28.04.2026 01:09:48 | 178 | 36.873.394 %30,73 | 120.000.000 | 191,98 | 3,409023 | 3,67003892 | ||
28.04.2026 01:09:46 | 156 | 44.373.903 %36,98 | 120.000.000 | 198,63 | 4,364658 | 4,44936664 | ||
28.04.2026 01:09:44 | 128 | 30.558.660 %25,47 | 120.000.000 | 207,34 | 3,241365 | 3,094879 | ||
28.04.2026 01:09:42 | 145 | 35.819.620 %29,85 | 120.000.000 | 209,47 | 3,930897 | 3,57243158 | ||
28.04.2026 01:09:40 | 150 | 22.592.774 %18,83 | 120.000.000 | 202,36 | 2,29277 | 2,27930147 | ||
28.04.2026 01:09:38 | 145 | 29.899.334 %24,92 | 120.000.000 | 201,49 | 3,038832 | 2,98559426 | ||
28.04.2026 01:09:36 | 128 | 27.299.544 %22,75 | 120.000.000 | 206,65 | 2,886494 | 2,75504995 | ||
28.04.2026 01:09:34 | 151 | 30.068.299 %25,06 | 120.000.000 | 204,36 | 3,141758 | 3,00301127 | ||
28.04.2026 01:09:32 | 148 | 30.485.039 %25,41 | 120.000.000 | 202,81 | 3,107494 | 3,07524462 | ||
28.04.2026 01:09:30 | 182 | 31.786.780 %26,49 | 120.000.000 | 211,15 | 3,543448 | 3,16863928 |
