Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 04:40:04 | 261 | 119.990.426 %100 | 120.000.000 | 533,17 | 50,956078 | 13,01957782 | ||
28.04.2026 04:40:02 | 33 | 119.994.226 %100 | 120.000.000 | 555,41 | 53,713239 | 12,93339646 | ||
28.04.2026 04:40:00 | 36 | 119.981.375 %99,99 | 120.000.000 | 552,33 | 53,424041 | 12,8460333 | ||
28.04.2026 04:39:58 | 39 | 119.979.681 %99,99 | 120.000.000 | 552,58 | 53,538153 | 12,76045071 | ||
28.04.2026 04:39:56 | 36 | 119.986.304 %99,99 | 120.000.000 | 554,68 | 53,878038 | 12,67630145 | ||
28.04.2026 04:39:54 | 43 | 119.999.140 %100 | 120.000.000 | 553,04 | 53,77169 | 12,59332923 | ||
28.04.2026 04:39:52 | 39 | 119.994.950 %100 | 120.000.000 | 543,99 | 53,283341 | 11,9932281 | ||
28.04.2026 04:39:50 | 205 | 66.118.762 %55,1 | 120.000.000 | 247,64 | 9,743385 | 6,63047684 | ||
28.04.2026 04:39:48 | 162 | 55.881.519 %46,57 | 120.000.000 | 259,17 | 8,849713 | 5,63333703 | ||
28.04.2026 04:39:46 | 169 | 54.871.649 %45,73 | 120.000.000 | 227,2 | 6,905635 | 5,5616678 | ||
28.04.2026 04:39:44 | 152 | 36.329.081 %30,28 | 120.000.000 | 240,12 | 5,099104 | 3,62456529 | ||
28.04.2026 04:39:42 | 163 | 35.978.503 %29,99 | 120.000.000 | 237,97 | 4,940028 | 3,62194124 | ||
28.04.2026 04:39:40 | 134 | 39.811.448 %33,18 | 120.000.000 | 235,4 | 5,330853 | 4,04101779 | ||
28.04.2026 04:39:38 | 271 | 61.723.878 %51,44 | 120.000.000 | 232,66 | 8,069553 | 6,29128392 | ||
28.04.2026 04:39:36 | 157 | 47.693.925 %39,75 | 120.000.000 | 237,52 | 6,589335 | 4,73910816 | ||
28.04.2026 04:39:34 | 171 | 44.693.640 %37,25 | 120.000.000 | 243,22 | 6,396886 | 4,47369396 | ||
28.04.2026 04:39:32 | 158 | 46.347.358 %38,63 | 120.000.000 | 241,92 | 6,540854 | 4,67194754 | ||
28.04.2026 04:39:30 | 176 | 52.955.779 %44,13 | 120.000.000 | 238,78 | 7,276203 | 5,36909984 | ||
28.04.2026 04:39:28 | 162 | 38.838.343 %32,37 | 120.000.000 | 245,8 | 5,5755 | 3,97111587 | ||
28.04.2026 04:39:26 | 168 | 48.265.648 %40,23 | 120.000.000 | 248,21 | 7,012187 | 4,96805512 |
