Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:31:44 | 265 | 49.506.616 %41,26 | 120.000.000 | 296,66 | 9,676587 | 5,01022516 | ||
27.04.2026 20:31:42 | 296 | 77.381.763 %64,49 | 120.000.000 | 267,17 | 12,833833 | 7,84093041 | ||
27.04.2026 20:31:40 | 337 | 101.410.022 %84,51 | 120.000.000 | 265,65 | 16,886967 | 10,05346204 | ||
27.04.2026 20:31:38 | 250 | 36.965.362 %30,81 | 120.000.000 | 294,02 | 7,17169 | 3,69697141 | ||
27.04.2026 20:31:36 | 249 | 51.891.813 %43,25 | 120.000.000 | 288,3 | 9,790091 | 5,17076388 | ||
27.04.2026 20:31:34 | 235 | 56.061.200 %46,72 | 120.000.000 | 301,15 | 11,267732 | 5,61540577 | ||
27.04.2026 20:31:32 | 238 | 50.039.621 %41,7 | 120.000.000 | 324,38 | 11,234864 | 4,99730389 | ||
27.04.2026 20:31:30 | 242 | 48.672.084 %40,57 | 120.000.000 | 310,96 | 10,286654 | 4,84869684 | ||
27.04.2026 20:31:28 | 240 | 41.994.407 %35 | 120.000.000 | 347,84 | 10,423954 | 4,18347758 | ||
27.04.2026 20:31:26 | 194 | 39.674.634 %33,07 | 120.000.000 | 345,08 | 9,735261 | 3,95580421 | ||
27.04.2026 20:31:24 | 227 | 43.444.629 %36,21 | 120.000.000 | 308,95 | 9,092889 | 4,32936907 | ||
27.04.2026 20:31:22 | 212 | 36.431.026 %30,36 | 120.000.000 | 401,78 | 10,999461 | 3,63798262 | ||
27.04.2026 20:31:20 | 213 | 47.133.641 %39,28 | 120.000.000 | 393,31 | 13,799187 | 4,73923971 | ||
27.04.2026 20:31:18 | 249 | 40.600.922 %33,84 | 120.000.000 | 380,26 | 11,323704 | 4,11560569 | ||
27.04.2026 20:31:16 | 189 | 36.852.117 %30,72 | 120.000.000 | 436,46 | 12,31591 | 3,76865078 | ||
27.04.2026 20:31:14 | 268 | 51.110.068 %42,6 | 120.000.000 | 415,52 | 15,978357 | 5,2589017 | ||
27.04.2026 20:31:12 | 226 | 47.854.812 %39,88 | 120.000.000 | 397,59 | 14,06935 | 4,9572865 | ||
27.04.2026 20:31:10 | 253 | 47.022.380 %39,19 | 120.000.000 | 453,4 | 16,415271 | 4,90479127 | ||
27.04.2026 20:31:08 | 230 | 42.659.393 %35,55 | 120.000.000 | 409,84 | 12,999696 | 4,48418126 | ||
27.04.2026 20:31:06 | 238 | 51.667.806 %43,06 | 120.000.000 | 423 | 16,391591 | 5,46397013 |
