Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 19:24:28 | 209 | 52.810.409 %44,01 | 120.000.000 | 254,11 | 8,144546 | 5,27514215 | ||
27.04.2026 19:24:26 | 191 | 49.054.442 %40,88 | 120.000.000 | 311,96 | 10,416286 | 4,88713907 | ||
27.04.2026 19:24:24 | 202 | 42.648.962 %35,55 | 120.000.000 | 288,84 | 8,037223 | 4,28191692 | ||
27.04.2026 19:24:22 | 219 | 54.751.876 %45,63 | 120.000.000 | 252,93 | 8,377726 | 5,47108364 | ||
27.04.2026 19:24:20 | 208 | 45.893.034 %38,25 | 120.000.000 | 298,03 | 9,098344 | 4,57923135 | ||
27.04.2026 19:24:18 | 237 | 67.455.911 %56,22 | 120.000.000 | 241,91 | 9,567179 | 6,75156394 | ||
27.04.2026 19:24:16 | 203 | 52.628.190 %43,86 | 120.000.000 | 251,25 | 7,976357 | 5,24673366 | ||
27.04.2026 19:24:14 | 234 | 48.144.317 %40,13 | 120.000.000 | 256,13 | 7,542489 | 4,78877049 | ||
27.04.2026 19:24:12 | 192 | 36.950.161 %30,8 | 120.000.000 | 251,24 | 5,601248 | 3,68223911 | ||
27.04.2026 19:24:10 | 220 | 43.825.966 %36,53 | 120.000.000 | 271,78 | 7,546581 | 4,36447723 | ||
27.04.2026 19:24:08 | 228 | 41.189.442 %34,33 | 120.000.000 | 276,55 | 7,287983 | 4,10315217 | ||
27.04.2026 19:24:06 | 240 | 51.202.941 %42,67 | 120.000.000 | 305,96 | 10,53457 | 5,13197122 | ||
27.04.2026 19:24:04 | 240 | 55.400.468 %46,17 | 120.000.000 | 295,45 | 10,843009 | 5,52513676 | ||
27.04.2026 19:24:02 | 232 | 47.275.621 %39,4 | 120.000.000 | 311,93 | 10,041499 | 4,70560323 | ||
27.04.2026 19:24:00 | 188 | 42.231.754 %35,2 | 120.000.000 | 270,59 | 7,224626 | 4,20319695 | ||
27.04.2026 19:23:58 | 210 | 41.920.062 %34,94 | 120.000.000 | 323,06 | 9,370411 | 4,17229928 | ||
27.04.2026 19:23:56 | 212 | 43.355.058 %36,13 | 120.000.000 | 260,87 | 6,9975 | 4,31295006 | ||
27.04.2026 19:23:54 | 201 | 46.829.365 %39,03 | 120.000.000 | 346,36 | 11,569666 | 4,65021847 | ||
27.04.2026 19:23:52 | 189 | 40.210.902 %33,51 | 120.000.000 | 267,15 | 6,716869 | 4,02578747 | ||
27.04.2026 19:23:50 | 204 | 45.565.268 %37,98 | 120.000.000 | 268,4 | 7,673915 | 4,55580689 |
