Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 02.05.2026 04:07:47 | 1.042.267 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02.05.2026 04:07:47 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02.05.2026 04:07:47 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 04:07:47 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02.05.2026 04:07:47 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
-- | 02.05.2026 04:07:47 | 21.000 | -- | 0,02954069 | ||||
-- | 02.05.2026 04:07:47 | 21.000 | -- | 0,02954069 | ||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 04:07:47 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
-- | 02.05.2026 04:07:47 | 21.000 | -- | 0,02954069 | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 04:07:47 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02.05.2026 04:07:47 | 92.892 | -- | 0POL | ||||
-- | 02.05.2026 04:07:47 | 21.000 | -- | 0,02954069 | ||||
-- | 02.05.2026 04:07:47 | 21.000 | -- | 0,02958544 | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 04:07:47 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 04:07:47 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 04:07:47 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 04:07:47 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 04:07:47 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 04:07:47 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 04:07:47 | 67.700 | -- | 0POL |
