Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.05.2026 17:31:08 | 2.072,70258 | 0,01304721 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 02:29:46 | 2.070,7 | 0,00408999 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 22:05:06 | 2.070,626799 | 0,00535741 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 03:13:22 | 2.070,6235482 | 0,0032508 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 20:32:48 | 2.069,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 22:34:40 | 2.068,46480492 | 0,00545324 | |||||
aggregate | 30.04.2026 22:36:34 | 2.068 | 0,19755828 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 06:32:22 | 2.067,92013782 | 0,00341878 | |||||
0xc3192f1f | 01.05.2026 06:33:40 | 2.065,62888083 | 0,03656963 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 00:48:38 | 2.064,06649573 | 0,00274867 | |||||
0x40208aa0 | 01.05.2026 04:50:22 | 2.060 | 0,86442212 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 07:13:26 | 2.056,2415 | 0,00335764 | |||||
0x2213bc0b | 01.05.2026 18:47:56 | 2.055,48959706 | 0,04087065 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 05:53:54 | 2.053,71248025 | 0,00965946 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 09:24:02 | 2.051 | 0,00551466 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 18:15:40 | 2.050 | 0,00484295 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 16:30:16 | 2.050 | 0,00630838 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 12:14:30 | 2.050 | 0,00619132 | |||||
execute | 01.05.2026 09:32:48 | 2.050 | 0,04749036 | |||||
aggregate | 01.05.2026 07:18:20 | 2.050 | 0,08645643 |
